jeudi 6 mai 2027
VVX - Volvic Volcanic Expérience
Volvic · Puy-de-Dôme (63) · Auvergne-Rhône-Alpes
Formats
| Distance | D+ | Départ |
|---|---|---|
| 6,2 km | 130.0 m | 13:15 |
| 17 km | 400.0 m | 08:00 |
| 21 km | 500.0 m | 06:00 |
| 26 km | 640.0 m | 07:30 |
| 46 km | 1540.0 m | 06:00 |
| 85 km | 2750.0 m | 04:00 |
| 111 km | 3400.0 m | 02:00 |
| 224 km Expérience Grande Traversée Volcanic "XGTV" - 224 km | 8300.0 m | 08:00 |
Organisateur : Volvic Volcanic.
Source : Miles Republic, RunTrail. Données mises à jour chaque semaine (base du 20/11/2026). Vérifiez toujours les informations auprès de l'organisateur avant de vous inscrire. Signaler une erreur.